【結果報告】天鳳麻雀大会テストプレイ 結果報告

4月27日から4月29日にかけて開催した天鳳麻雀大会テストプレイの結果を報告します。

■C8229通算得点ランキング(7戦以上)
順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   402.0  12.97  31  9/12/ 6/ 4 2.16 篠田あゆみ
2   391.4  23.02  17  6/ 8/ 2/ 1 1.88 suraisu
3   321.1  13.96  23  7/ 9/ 2/ 5 2.22 めるぴ
4   307.8  30.78  10  6/ 2/ 2/ 0 1.60 ニコリ
5   281.1  18.74  15  8/ 1/ 4/ 2 2.00 ねじの工場長
6   242.6   8.99  27  9/ 9/ 2/ 7 2.26 4246くろぴー
7   234.8  29.35   8  5/ 2/ 1/ 0 1.50 STN
8   214.9  17.91  12  6/ 1/ 3/ 2 2.08 886pouxi
9   214.6  16.51  13  5/ 4/ 3/ 1 2.00 MJっすよ?
10  212.4  17.70  12  5/ 3/ 3/ 1 2.00 きょうこ0605
11  188.6  11.79  16  7/ 2/ 6/ 1 2.06 せきの
12  185.2   7.12  26 10/ 3/ 8/ 5 2.31 880_みつひろ
13  177.7  11.11  16  5/ 6/ 3/ 2 2.13 1120_まー
14  173.0  21.63   8  4/ 1/ 1/ 2 2.13 8C-954
15  172.4   8.62  20  4/ 9/ 5/ 2 2.25 あかにしん
16  166.3  11.09  15  7/ 2/ 3/ 3 2.13 11188_EL
17  152.1  16.90   9  3/ 3/ 2/ 1 2.11 Dr.Z
18  145.8  16.20   9  3/ 4/ 0/ 2 2.11 やぎんこりん☆
19   87.0  10.88   8  2/ 2/ 4/ 0 2.25 みにゃい。
20   80.4   8.93   9  3/ 2/ 1/ 3 2.44 6684KUMA
21   64.6   2.81  23  6/ 6/ 8/ 3 2.35 こばしょう
22   63.6   4.89  13  3/ 4/ 3/ 3 2.46 228_食道楽
23   62.8   6.28  10  4/ 1/ 3/ 2 2.30 hyodo
24   55.4   7.91   7  2/ 2/ 3/ 0 2.14 明里
25   42.8   2.52  17  6/ 3/ 3/ 5 2.41 5635にっしー
26   40.6   3.38  12  3/ 4/ 2/ 3 2.42 6736梶
27   40.1   2.11  19  7/ 2/ 5/ 5 2.42 shi-ro
28   29.6   4.23   7  1/ 4/ 1/ 1 2.29 kiichan
29   24.7   3.09   8  1/ 4/ 2/ 1 2.38 703_もも
30    4.9   0.54   9  1/ 2/ 6/ 0 2.56 7198_川上
31    4.0   0.44   9  2/ 3/ 1/ 3 2.56 Yu&me
32  -18.7  -0.85  22  4/ 8/ 5/ 5 2.50 oorrrrr
33  -22.1  -1.00  22  6/ 3/ 7/ 6 2.59 じゃいじゃい
34  -42.6  -6.09   7  1/ 1/ 4/ 1 2.71 ranieri
35  -48.7  -2.44  20  4/ 5/ 7/ 4 2.55 jamila
36  -51.3  -1.28  40  8/11/12/ 9 2.55 8825_小谷
37  -53.2  -6.65   8  1/ 2/ 3/ 2 2.75 みずきっぱ
38  -56.6  -7.07   8  1/ 3/ 1/ 3 2.75 SK2
39  -58.1  -3.87  15  3/ 5/ 3/ 4 2.53 1113_はっし
40  -67.9  -2.12  32  6/11/ 6/ 9 2.56 253_2号
41  -72.0 -10.29   7  1/ 2/ 1/ 3 2.86 柊じーこ
42  -81.0  -7.36  11  3/ 1/ 3/ 4 2.73 みかんころ
43  -90.6  -5.33  17  2/ 7/ 2/ 6 2.71 10047はくし
44 -117.2 -13.02   9  0/ 3/ 4/ 2 2.89 川原かなえ
45 -143.5 -20.50   7  0/ 2/ 3/ 2 3.00 2588あかじゃ
46 -149.4 -16.60   9  2/ 0/ 4/ 3 2.89 Sept
47 -168.0  -7.64  22  4/ 5/ 8/ 5 2.64 Suzuki2y
48 -179.3 -10.55  17  4/ 3/ 5/ 5 2.65 1408シュウ
49 -185.8  -8.08  23  6/ 3/ 4/10 2.78 8842タカハシ
50 -197.3 -13.15  15  4/ 0/ 4/ 7 2.93 つばき@てんぱね
51 -202.1 -12.63  16  3/ 2/ 4/ 7 2.94 びん☆びん☆まる
52 -216.3 -19.66  11  1/ 2/ 4/ 4 3.00 れんげじゃぱん
53 -218.8 -15.63  14  1/ 4/ 5/ 4 2.86 ひじきてゃ
54 -235.3 -16.81  14  2/ 3/ 3/ 6 2.93 206_ちゃそ
55 -241.6 -12.72  19  2/ 5/ 6/ 6 2.84 あびびん
56 -251.6 -10.48  24  2/ 6/10/ 6 2.83 GJK
57 -266.8  -8.89  30  6/ 7/ 5/12 2.77 シマムラミサオ
58 -633.4 -15.08  42  6/ 9/11/16 2.88 スロ中

■C8229連続5戦の最大合計得点ランキング(7戦以上)
順位   得点   プレーヤ名
――――――――――――――――
1   243.9 suraisu
2   227.6 8C-954
3   212.7 ねじの工場長
4   204.4 Dr.Z
5   200.3 4246くろぴー
6   200.0 shi-ro
7   192.7 つばき@てんぱね
8   190.2 886pouxi
9   189.4 せきの
10  187.2 1408シュウ
11  178.9 篠田あゆみ
12  178.9 ニコリ
13  173.8 きょうこ0605
14  170.9 11188_EL
15  170.3 1120_まー
16  167.3 MJっすよ?
17  164.5 こばしょう
18  158.8 8825_小谷
19  153.3 めるぴ
20  142.3 STN
21  141.3 880_みつひろ
22  139.1 6684KUMA
23  131.8 シマムラミサオ
24  126.9 jamila
25  126.5 253_2号
26  125.7 oorrrrr
27  115.2 やぎんこりん☆
28  109.9 あかにしん
29  107.8 5635にっしー
30  105.6 みにゃい。
31  105.5 228_食道楽
32  102.1 8842タカハシ
33   79.3 hyodo
34   75.7 1113_はっし
35   64.2 GJK
36   64.2 スロ中
37   59.5 じゃいじゃい
38   43.5 7198_川上
39   40.4 10047はくし
40   36.4 6736梶
41   36.2 みかんころ
42   35.4 Yu&me
43   35.0 みずきっぱ
44   34.6 Suzuki2y
45   32.4 明里
46   27.0 ranieri
47   26.5 kiichan
48   26.1 SK2
49   20.4 703_もも
50   18.3 びん☆びん☆まる
51   14.1 あびびん
52   10.4 ひじきてゃ
53  -20.6 206_ちゃそ
54  -32.2 柊じーこ
55  -36.6 川原かなえ
56  -37.7 2588あかじゃ
57  -44.7 れんげじゃぱん
58  -73.1 Sept

※規定打数をクリアした方のみ記載しております。
※「あびびん」さんは大会終了前に連絡をいただけたため、最終成績に加えています。

テストプレイ大会優勝は「篠田あゆみ」さんです。おめでとうございます。
2位は「suraisu」さん、3位は「めるぴ」さんでした。
また、バースト5のTOPは「suraisu」さんです。

景品はお店の営業再開後、てんぱね店舗にてお渡しいたします。
テストプレイ大会は以上で終了となります。

今回は不慣れな運営で皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。
テストプレイの反省点を次の本大会に生かしたいと思います。
たくさんのご参加、誠にありがとうございました。ぜひ本大会にもご参加いただければ幸いです。