てんぱね電脳麻雀コロカップ 全成績一覧

てんぱね電脳麻雀『コロカップ』の全成績になります。
多くの皆様のご参加ありがとうございました。

■通算得点ランキング(1戦以上)
順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   966.7   9.30 104 37/26/24/17 2.20 11188_EL
2   681.7   6.37 107 27/28/38/14 2.36 8825_小谷
3   631.9   5.85 108 29/33/27/19 2.33 ケーゾー
4   567.2   7.00  81 24/25/15/17 2.31 11114_森
5   464.6   8.01  58 18/16/15/ 9 2.26 Suzuki2y
6   393.1   6.78  58 22/11/ 8/17 2.34 やぎんこりん☆
7   374.2  37.42  10  7/ 2/ 1/ 0 1.40 STN
8   342.8   2.86 120 30/31/36/23 2.43 デヴィ夫人
9   328.4   2.86 115 38/24/27/26 2.36 253_2号
10  321.2  14.60  22  7/ 8/ 4/ 3 2.14 どらんくもんきー
11  290.9   8.31  35 12/ 8/ 9/ 6 2.26 ゆうゆう物語
12  266.7  10.67  25  7/ 7/ 9/ 2 2.24 1120_まー
13  244.7  13.59  18  7/ 3/ 5/ 3 2.22 みかんころ
14  225.0  10.23  22  7/ 8/ 3/ 4 2.18 4246くろぴー
15  220.7   5.38  41 11/14/ 8/ 8 2.32 hyodo
16  219.6  13.72  16  5/ 5/ 5/ 1 2.13 206_ちゃそ
17  209.5   8.73  24  7/ 3/13/ 1 2.33 6736梶
18  200.8  33.47   6  3/ 3/ 0/ 0 1.50 377_John
19  200.2  12.51  16  6/ 4/ 4/ 2 2.13 全裸_単騎
20  187.4   5.35  35 11/ 8/10/ 6 2.31 あい__/
21  181.2  36.24   5  4/ 0/ 1/ 0 1.40 MJっすよ?
22  156.3   6.51  24  8/ 8/ 1/ 7 2.29 jamila
23  122.0   5.30  23  6/ 7/ 6/ 4 2.35 みずきっぱ
24  111.7   7.45  15  4/ 3/ 6/ 2 2.40 はーてぃー
25   99.0   2.83  35  7/12/ 9/ 7 2.46 6721ユッキー
26   81.0   2.70  30  7/10/ 4/ 9 2.50 かいわれれ
27   69.9   3.88  18  5/ 6/ 3/ 4 2.33 K.B
28   52.2   1.54  34 11/ 6/ 8/ 9 2.44 めるぴ
29   50.7   5.07  10  2/ 4/ 2/ 2 2.40 男冥利
30   45.6   2.40  19  6/ 4/ 3/ 6 2.47 1408シュウ
31   45.3   1.16  39  8/11/13/ 7 2.49 suraisu
32   43.5   1.18  37 10/12/ 6/ 9 2.38 ニコリ
33   38.5   2.96  13  4/ 4/ 2/ 3 2.31 tnisshi
34   38.0   1.09  35 10/ 7/11/ 7 2.43 あかにしん
35   32.1   1.69  19  3/ 7/ 7/ 2 2.42 ぽめらにあん
36   30.9   5.15   6  2/ 1/ 2/ 1 2.33 Dr.Z
37   30.1   2.01  15  3/ 5/ 4/ 3 2.47 eno552
38   27.4   5.48   5  1/ 2/ 1/ 1 2.40 kiichan
39   25.8   2.58  10  3/ 2/ 2/ 3 2.50 Sept
40   24.8   1.46  17  5/ 4/ 2/ 6 2.53 5635にっしー
41   21.7   2.71   8  2/ 3/ 0/ 3 2.50 つばき@てんぱね
42    5.5   0.55  10  2/ 2/ 5/ 1 2.50 kani2007
43    2.3   1.15   2  0/ 1/ 1/ 0 2.50 さんはとや
44   -9.5  -1.06   9  2/ 3/ 1/ 3 2.56 天上界のごりら
45   -9.9  -9.90   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 あおいP
46  -12.4  -1.24  10  3/ 3/ 0/ 4 2.50 ranieri
47  -15.1  -0.50  30  8/ 8/ 4/10 2.53 山野さち
48  -16.6  -1.84   9  1/ 2/ 5/ 1 2.67 万歳攻撃あさひ
49  -18.9  -1.72  11  2/ 3/ 3/ 3 2.64 れんげじゃぱん
50  -19.5  -1.77  11  2/ 3/ 4/ 2 2.55 1043バスター
51  -21.0  -4.20   5  0/ 3/ 1/ 1 2.60 柊じーこ
52  -23.0  -7.67   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 プリンはる
53  -47.9 -47.90   1  0/ 0/ 0/ 1 4.00 明里
54  -50.1  -5.01  10  2/ 2/ 4/ 2 2.60 9972ざっそう
55  -65.6  -1.68  39 11/ 7/ 9/12 2.56 shi-ro
56  -66.0  -3.14  21  7/ 1/ 6/ 7 2.62 Yu&me
57  -67.8 -16.95   4  1/ 0/ 1/ 2 3.00 katsu657
58  -69.3  -1.58  44 11/ 9/14/10 2.52 886pouxi
59  -69.5  -3.02  23  5/ 5/ 7/ 6 2.61 きょうこ0605
60  -77.4  -8.60   9  1/ 3/ 3/ 2 2.67 一瀬グレン
61  -77.5  -1.31  59 16/16/ 9/18 2.49 8842タカハシ
62  -78.4  -2.61  30  4/12/ 9/ 5 2.50 せきの
63  -87.0  -1.98  44  9/12/12/11 2.57 oorrrrr
64  -87.7  -8.77  10  2/ 2/ 3/ 3 2.70 800_ダスティ
65  -93.9  -7.82  12  1/ 4/ 3/ 4 2.83 SK2
66  -95.9  -7.38  13  4/ 1/ 3/ 5 2.69 7198_川上
67  -96.7  -2.36  41 10/10/ 9/12 2.56 GON太
68 -118.8  -6.99  17  4/ 3/ 6/ 4 2.59 evo
69 -122.0 -17.43   7  0/ 3/ 2/ 2 2.86 真島
70 -124.7  -3.90  32  7/ 7/ 9/ 9 2.63 880_みつひろ
71 -135.3  -6.76  20  4/ 3/ 8/ 5 2.70 びん☆びん☆まる
72 -142.7  -7.51  19  5/ 2/ 6/ 6 2.68 8C-954
73 -143.1 -71.55   2  0/ 0/ 0/ 2 4.00 kin29725
74 -147.1 -29.42   5  0/ 1/ 1/ 3 3.40 2588あかじゃ
75 -156.7  -4.90  32  6/ 8/ 6/12 2.75 228_食道楽
76 -162.2 -23.17   7  0/ 1/ 4/ 2 3.14 あびびん
77 -203.4 -13.56  15  2/ 2/ 6/ 5 2.93 ねじの工場長
78 -219.9 -19.99  11  3/ 0/ 2/ 6 3.00 863_シバタ
79 -224.7 -10.21  22  4/ 5/ 5/ 8 2.77 75_わーたん
80 -234.1 -18.01  13  3/ 0/ 4/ 6 3.00 703_もも
81 -268.6  -4.48  60 15/14/ 9/22 2.63 川原かなえ
82 -269.4 -14.18  19  3/ 4/ 5/ 7 2.84 ひじきてゃ
83 -286.4  -7.96  36  8/ 9/ 5/14 2.69 こばしょう
84 -332.5 -17.50  19  1/ 6/ 4/ 8 3.00 6684KUMA
85 -342.7  -7.14  48  9/13/ 9/17 2.71 1113_はっし
86 -353.6 -16.07  22  2/ 5/ 6/ 9 3.00 10047はくし
87 -466.7 -18.67  25  4/ 3/ 6/12 3.04 みにゃい。
88 -543.8 -12.65  43  6/10/10/17 2.88 GJK
89 -568.8 -12.37  46  7/11/10/18 2.85 じゃいじゃい
90 -596.2 -19.23  31  3/ 3/14/11 3.06 5595_dai
91 -608.4 -11.70  52  4/20/11/17 2.79 シマムラミサオ
92 -624.4  -8.44  74 13/14/24/23 2.77 スロ中

■連続5戦の最大合計得点ランキング(1戦以上)
順位   得点   プレーヤ名
――――――――――――――――
1   284.9 川原かなえ
2   283.7 STN
3   252.8 8825_小谷
4   247.1 あい__/
5   247.0 11114_森
6   225.3 4246くろぴー
7   222.7 みかんころ
8   221.9 Yu&me
9   218.1 11188_EL
10  207.3 どらんくもんきー
11  205.5 253_2号
12  198.0 shi-ro
13  190.6 Suzuki2y
14  186.4 8842タカハシ
15  183.6 やぎんこりん☆
16  181.7 377_John
17  181.2 MJっすよ?
18  179.7 1408シュウ
19  179.2 suraisu
20  178.5 山野さち
21  174.0 GJK
22  171.8 ケーゾー
23  170.6 6721ユッキー
24  167.5 めるぴ
25  165.9 886pouxi
26  165.9 1120_まー
27  164.9 こばしょう
28  159.0 hyodo
29  154.7 みずきっぱ
30  154.1 全裸_単騎
31  153.7 あかにしん
32  152.0 デヴィ夫人
33  150.8 きょうこ0605
34  149.2 GON太
35  143.7 ゆうゆう物語
36  141.3 はーてぃー
37  140.4 oorrrrr
38  139.7 K.B
39  136.1 228_食道楽
40  131.9 tnisshi
41  128.7 6736梶
42  128.1 かいわれれ
43  127.4 じゃいじゃい
44  125.2 ぽめらにあん
45  124.5 jamila
46  122.4 スロ中
47  120.7 1113_はっし
48  120.1 evo
49  118.4 ニコリ
50  116.5 せきの
51  113.3 5635にっしー
52   99.2 シマムラミサオ
53   98.1 Dr.Z
54   93.0 880_みつひろ
55   92.8 つばき@てんぱね
56   92.2 206_ちゃそ
57   91.5 ranieri
58   90.3 男冥利
59   82.3 れんげじゃぱん
60   80.4 8C-954
61   65.7 びん☆びん☆まる
62   61.9 Sept
63   59.4 ねじの工場長
64   51.8 kani2007
65   51.5 7198_川上
66   49.6 eno552
67   45.7 75_わーたん
68   42.2 1043バスター
69   35.8 SK2
70   31.8 10047はくし
71   29.1 ひじきてゃ
72   27.4 kiichan
73   22.2 6684KUMA
74   22.2 800_ダスティ
75   21.7 一瀬グレン
76   13.7 703_もも
77   12.1 みにゃい。
78   11.8 天上界のごりら
79    4.0 5595_dai
80    2.1 9972ざっそう
81  -21.0 柊じーこ
82  -24.7 863_シバタ
83  -25.3 万歳攻撃あさひ
84  -38.2 真島
85  -97.4 あびびん
86 -147.1 2588あかじゃ