てんぱね電脳麻雀「ファイナルカップ」にご参加いただき、誠にありがとうございました。
ファイナルカップの全成績になります。
(規定打数以下のお客様も含まれているので、正式なものと順位は異なります)
順位 ID 総得点 1位 2位 3位 4位 G数 皆勤 5打 めげ
1 9151_なの 972.6 31 21 22 12 86 ○ ○
2 7198_川上 918.5 21 16 10 5 52 ○ ○
3 6721ユッキー 579.6 28 31 21 20 100 ○ ○
4 suraisu 496.8 21 17 22 10 70 ○ ○
5 ケーゾー 455.8 35 32 35 25 127 ○ ○
6 eno552 422.6 10 4 4 4 22 ○ ○
7 hyodo 418.6 12 7 3 7 29 ○ ○
8 ゆうゆう物語 346.7 11 24 15 5 55 ○ ○
9 jamila 332.7 14 5 8 9 36 ○ ○
10 Suzuki2y 326.5 21 28 24 14 87 ○ ○
11 8842タカハシ 323.3 23 23 20 18 84 ○ ○
12 206_ちゃそ 320.6 8 6 7 2 23 ○ ○
13 ニコリ 315.4 12 14 8 6 40 ○ ○
14 253_2号 309.5 21 20 17 16 74 ○ ○
15 かいわれれ 301.1 13 13 12 7 45 ○ ○
16 8C-954 275.2 7 5 7 1 20 ○ ○
17 みにゃい。 269.4 8 3 6 3 20 ○ ○
18 1113_はっし 227.7 28 31 29 23 111 ○ ○
19 GJK 173.2 16 4 6 16 42 ○ ○
20 デヴィ夫人 153.6 24 25 29 19 97 ○ ○
21 あかにしん 130.1 18 19 14 15 66 ○ ○
22 Yu&me 117.2 4 3 3 2 12 ○ ○
23 せきの 107.2 11 10 5 10 36 ○ ○ ○
24 1120_まー 105.9 11 21 13 11 56 ○ ○ ○
25 5595_dai 94.6 17 11 14 15 57 ○ ○ ○
26 shi-ro 93.8 6 7 2 6 21 ○ ○ ○
27 じゃいじゃい 45.6 11 10 13 10 44 ○ ○
28 めるぴ 37.9 8 7 4 9 28 ○ ○
29 男冥利 33.4 4 1 5 2 12 ○ ○
30 あおいP 19.8 2 0 0 2 4
31 あかじゃ 17.3 5 2 5 4 16 ○ ○ ○
32 ジャンバリ@ぱね -14 17 21 18 18 74 ○ ○ ○
33 92925島 -18.2 5 2 4 5 16 ○ ○
34 りたちゃん -26.9 5 8 5 6 24 ○
35 きょうこ0605 -27.6 7 5 9 6 27 ○ ○ ○
36 9972ざっそう -45.3 2 5 2 3 12 ○ ○
37 れもんんんん -49.9 0 0 0 1 1
38 kin29725 -50.7 0 0 0 1 1
39 ひより@てんタン -51.2 0 1 1 1 3 ○
40 房矢 -61.7 9 5 4 11 29 ○ ○
41 ねじの工場長 -77.1 5 5 5 7 22 ○
42 oorrrrr -80 13 11 9 17 50 ○ ○
43 みかんころ -110.5 7 8 12 7 34 ○ ○ ○
44 38_?船長 -113.2 8 6 10 10 34 ○ ○ ○
45 4246くろぴー -140.5 3 3 1 7 14 ○
46 ひじきてゃ -142.8 4 2 4 8 18 ○ ○ ○
47 明里 -146.5 0 1 4 2 7 ○ ○
48 星空ちゃん -149 0 0 1 2 3
49 703_もも -153.8 3 6 6 5 20 ○
50 サク。 -158.8 20 16 18 24 78 ○ ○ ○
51 886pouxi -159.3 9 9 11 12 41 ○ ○ ○
52 つばき@てんぱね -159.7 0 0 2 3 5 ○
53 228_食道楽 -171 5 7 8 7 27 ○ ○
54 ranieri -182.6 1 4 1 6 12 ○ ○
55 800_ダスティ -184.5 3 1 4 6 14 ○ ○ ○
56 10047はくし -196 5 6 6 9 26 ○ ○ ○
57 みずきっぱ -197 15 20 21 18 74 ○ ○ ○
58 とも(o^^o) -202.4 12 29 24 14 79 ○ ○ ○
59 ひざよわ(完治) -276.3 13 9 15 16 53 ○ ○ ○
60 あい__/ -283 28 34 27 35 124 ○ ○ ○
61 yomichan -291.6 2 1 0 9 12 ○ ○ ○
62 れんげじゃぱん -335.2 5 4 13 8 30 ○ ○ ○
63 やなぴ -356.8 32 16 21 41 110 ○ ○ ○
64 8825_小谷 -411.8 8 18 14 15 55 ○ ○ ○
65 75_わーたん -412.7 2 5 15 6 28 ○ ○ ○
66 みなみかぜ -415 5 5 7 13 30 ○ ○ ○
67 7546鳥居 -536.9 6 11 14 14 45 ○ ○ ○
68 あいばらさん -584.1 16 20 24 24 84 ○ ○ ○
69 スロ中 -1768.6 27 39 40 58 164 ○ ○ ○
※皆勤は「3日皆勤賞」、5回は「5回打ったで賞」、めげは「めげなかったで賞」を表します。
※打数12以上の方は規定打数賞(ブロマイドセット)、3勝以上の方は3勝賞(ぽち袋)が獲得できます。
※ブログ上で見にくい方はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
ファイナルカップ全成績.pdf
てんぱね電脳麻雀にご参加いただき、誠にありがとうございました。
皆さまのご支援のもと、てんぱねは動き始めました。
これからもてんぱねをよろしくお願いいたします。