テストプレイ大会に参加の皆様、誠にありがとうございます。
28日24時時点での途中結果をご報告します。
■C8229平均順位ランキング(7戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 362.6 30.22 12 5/ 5/ 2/ 0 1.75 suraisu
2 296.6 32.96 9 6/ 1/ 2/ 0 1.56 ニコリ
3 295.2 26.84 11 7/ 1/ 2/ 1 1.73 ねじの工場長
4 276.5 25.14 11 5/ 4/ 2/ 0 1.73 1120_まー
5 209.3 14.95 14 5/ 4/ 2/ 3 2.21 めるぴ
6 203.6 25.45 8 5/ 2/ 0/ 1 1.63 せきの
7 192.2 27.46 7 4/ 2/ 1/ 0 1.57 STN
8 190.5 19.05 10 5/ 1/ 2/ 2 2.10 886pouxi
9 171.8 5.73 30 7/10/ 9/ 4 2.33 8825_小谷
10 162.3 23.19 7 3/ 2/ 1/ 1 2.00 Dr.Z
11 158.2 7.19 22 5/ 8/ 6/ 3 2.32 篠田あゆみ
12 132.1 10.16 13 3/ 6/ 2/ 2 2.23 4246くろぴー
13 130.8 16.35 8 3/ 3/ 1/ 1 2.00 jamila
14 92.7 11.59 8 3/ 2/ 2/ 1 2.13 MJっすよ?
15 91.5 9.15 10 5/ 0/ 3/ 2 2.20 11188_EL
16 78.9 9.86 8 3/ 1/ 3/ 1 2.25 hyodo
17 55.3 6.91 8 2/ 3/ 1/ 2 2.38 Yu&me
18 49.9 3.33 15 5/ 1/ 5/ 4 2.53 880_みつひろ
19 44.4 4.44 10 1/ 5/ 3/ 1 2.40 あかにしん
20 42.6 4.26 10 5/ 0/ 2/ 3 2.30 5635にっしー
21 35.0 5.00 7 3/ 0/ 1/ 3 2.57 6684KUMA
22 11.9 1.70 7 2/ 2/ 1/ 2 2.43 6736梶
23 6.8 0.76 9 2/ 3/ 3/ 1 2.33 oorrrrr
24 -22.4 -1.87 12 4/ 1/ 2/ 5 2.67 8842タカハシ
25 -32.6 -4.66 7 2/ 1/ 2/ 2 2.57 shi-ro
26 -36.7 -2.29 16 4/ 2/ 6/ 4 2.63 じゃいじゃい
27 -53.2 -6.65 8 1/ 2/ 3/ 2 2.75 みずきっぱ
28 -77.3 -6.44 12 4/ 0/ 3/ 5 2.75 つばき@てんぱね
29 -83.4 -5.56 15 3/ 4/ 5/ 3 2.53 こばしょう
30 -107.8 -10.78 10 1/ 4/ 1/ 4 2.80 10047はくし
31 -123.3 -11.21 11 1/ 3/ 4/ 3 2.82 あびびん
32 -124.5 -8.30 15 3/ 4/ 2/ 6 2.73 253_2号
33 -126.8 -14.09 9 1/ 3/ 2/ 3 2.78 1113_はっし
34 -129.9 -9.99 13 2/ 3/ 5/ 3 2.69 Suzuki2y
35 -202.2 -15.55 13 0/ 4/ 5/ 4 3.00 GJK
36 -218.7 -16.82 13 2/ 1/ 4/ 6 3.08 びん☆びん☆まる
37 -218.8 -15.63 14 1/ 4/ 5/ 4 2.86 ひじきてゃ
38 -228.8 -13.46 17 2/ 5/ 3/ 7 2.88 シマムラミサオ
39 -234.0 -29.25 8 0/ 2/ 2/ 4 3.25 れんげじゃぱん
40 -272.6 -22.72 12 1/ 3/ 2/ 6 3.08 206_ちゃそ
41 -344.5 -11.88 29 4/ 7/ 8/10 2.83 スロ中
■C8229連続5戦の最大合計得点ランキング(7戦以上)
順位 得点 プレーヤ名
――――――――――――――――
1 243.9 suraisu
2 212.7 ねじの工場長
3 204.4 Dr.Z
4 200.3 4246くろぴー
5 192.7 つばき@てんぱね
6 190.2 886pouxi
7 189.4 せきの
8 178.9 ニコリ
9 170.3 1120_まー
10 158.8 8825_小谷
11 153.3 めるぴ
12 142.3 STN
13 141.3 880_みつひろ
14 129.9 6684KUMA
15 126.9 jamila
16 109.9 あかにしん
17 107.8 5635にっしー
18 106.6 11188_EL
19 104.9 篠田あゆみ
20 101.4 8842タカハシ
21 79.3 hyodo
22 64.2 スロ中
23 61.9 MJっすよ?
24 54.1 じゃいじゃい
25 41.3 こばしょう
26 40.4 10047はくし
27 36.4 6736梶
28 35.6 oorrrrr
29 35.4 Yu&me
30 35.0 みずきっぱ
31 22.9 253_2号
32 15.1 シマムラミサオ
33 14.1 あびびん
34 10.4 ひじきてゃ
35 3.3 Suzuki2y
36 0.6 びん☆びん☆まる
37 -3.9 shi-ro
38 -11.0 1113_はっし
39 -23.2 GJK
40 -87.8 206_ちゃそ
41 -101.3 れんげじゃぱん
「シマムラミサオ」さん、「あびびん」さん、「アリス大好き」さん、「山田to孝之」さん、メールでの連絡がございませんでした。大至急メールでの連絡をお願いします。
連絡が無い場合は、本日12時に入室制限をさせて頂きます。
※「kin29725」さんは連絡を頂いておりました。大変申し訳ございませんでした。